受託先 | 一 般 分 | 災 害 分 | 合 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 契約額(円) | 件数 | 契約額(円) | 件数 | 契約額(円) | |
岩手県 | 66 | 515,933,000 | 66 | 515,933,000 | ||
市町村 | 49 | 181,788,200 | 8 | 120,549,000 | 57 | 302,337,200 |
その他団体 | 3 | 4,103,000 | 3 | 4,103,000 | ||
合 計 | 118 | 701,824,200 | 8 | 120,549,000 | 126 | 822,373,200 |
設計積算等事業総計 (1)~(2) | 件数 | 126 | 契約額(円) | 822,373,200 |
---|
試験名 | 件数 | 契約額(円) |
---|---|---|
アスファルト試験 | 57 | 19,995,570 |
骨材試験 | 68 | 12,083,840 |
コンクリート試験 | 1,126 | 17,540,730 |
鉄筋試験 | 20 | 265,350 |
土質試験 | 7 | 874,230 |
CBR試験 | 2 | 418,000 |
合 計 | 1,280 | 51,177,720 |
受託先 | 件数 | 契約額(円) |
---|---|---|
岩手県 | 3 | 39,491,166 |
受託先 | 件数 | 契約額(円) |
---|---|---|
岩手県 | 1 | 13,486,000 |
市町村 | 30 | 221,724,800 |
合計 | 31 | 235,210,800 |
受託先 | 件数 | 契約額(円) |
---|---|---|
岩手県 | 1 | 781,000 |
頒布先 | 数量 | 頒布額(円) |
---|---|---|
県・市町村・民間 | 831 | 10,055,100 |
設計関連事業総計 (1)~(3) |
件数 | 32 | 契約額・ 頒布額(円) |
246,046,900 |
---|