受託先 | 一 般 分 | 災 害 分 | 合 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 契約額(円) | 件数 | 契約額(円) | 件数 | 契約額(円) | |
岩手県 | 72 | 494,637,000 | 2 | 38,599,000 | 74 | 533,236,000 |
市町村 | 46 | 226,611,000 | 13 | 180,598,000 | 59 | 407,209,000 |
合 計 | 118 | 721,248,000 | 15 | 219,197,000 | 133 | 940,445,000 |
設計積算等事業総計 (1)~(2) | 件数 | 133 | 契約額(円) | 940,445,000 |
---|
試験名 | 件数 | 契約額(円) |
---|---|---|
アスファルト試験 | 59 | 20,971,852 |
骨材試験 | 53 | 9,182,283 |
コンクリート試験 | 994 | 14,350,325 |
鉄筋試験 | 27 | 304,942 |
土質試験 | 8 | 1,034,825 |
合 計 | 1,141 | 45,844,227 |
受託先 | 件数 | 契約額(円) |
---|---|---|
岩手県 | 3 | 39,697,130 |
受託先 | 件数 | 契約額(円) |
---|---|---|
岩手県 | 0 | 0 |
市町村 | 25 | 261,569,000 |
合計 | 25 | 261,569,000 |
受託先 | 件数 | 契約額(円) |
---|---|---|
岩手県 | 2 | 3,223,000 |
頒布先 | 数量 | 頒布額(円) |
---|---|---|
県・市町村・民間 | 727 | 8,796,700 |
設計関連事業総計 (1)~(3) |
件数 | 27 | 契約額・ 頒布額(円) |
273,588,700 |
---|