名 称 | 公益財団法人 岩手県土木技術振興協会 |
---|---|
設 立 | 昭和56年4月1日(平成25年4月公益法人認定) |
所在地 | 〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ二丁目2番10号 TEL: 019-643-8585 FAX:019-643-8589 |
U R L | 岩手県土木技術振興協会: http://www.i-doboku.com/ |
出捐金 | 11,000千円 (県6,000千円、市町村等5,000千円) |
役員数 | 理事長(常勤) 1名 / 常務理事(常勤) 1名 / 理事 7名 / 監事 2名 |
評議員数 | 7名 |
職員数 | プロパー職員 22名 (事務職 4名、技術職 18名) 県派遣職員 2名 (技術職) 市町村派遣職員 1名(技術職:洋野町) 嘱託職員 20名 (事務・技能職 14名、道路パトロール業務 6名) 臨時職員 7名 令和7年6月1日現在 |
役員報酬・退職金 | 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給を定める規程 |
職員の平均年収 | 5,339千円 (平均年齢47.4歳) ※令和6年度実績 |
県の財政的関与の状況 (令和6年度) |
○委託料 576,156千円 ○主な内容 ・設計積算(工事積算資料作成)業務 主要地方道盛岡横手線夕顔瀬橋橋梁補修工事積算資料作成業務委託等 74件 533,236千円 ・維持管理業務 県管理道路パトロール業務委託 3件(盛岡、北上、二戸地区) 39,697千円 ・情報管理業務(設計等関連事業) 令和6年度電子納品データ保存業務等 2件 3,223千円 |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要となります。
お持ちでない方はこちらから最新バージョンをダウンロードいただけます(無料)。